聚碳酸酯
Glass Fiber Reinforced, Flame Retardant, and Wear Resistance
Data
属性 | 标准 | 测试 条件 | 单位 | 阻燃剂 (不含溴和不含氯) | 玻璃纤维增强 阻燃剂 (不含溴和不含氯) | 耐磨 抵抗 玻璃纤维 增强 |
||||
KG-10MRA | KG-20MRA | KG-30MRA | KGN-10MRA | KGN-20MRA | KGN-30MRA | KG-30F15 |
Mechanical Properties
伊索德冲击 强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23℃ | J/m kgf・cm/cm ft・lbf/in | 69 7 1.3 | 90 9 1.6 | 100 10 1.8 | 69 7 1.3 | 90 9 1.6 | 100 10 1.8 | 78 8 1.5 |
拉伸强度 断裂时 | ASTM D638 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 74 750 11000 | 108 1100 15600 | 127 1300 18500 | 74 750 11000 | 108 1100 15600 | 127 1300 18500 | |
拉伸 断裂时伸长率 | ASTM D638 | --- | % | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
弯曲强度 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 118 1200 17100 | 152 1550 22000 | 162 1650 23400 | 118 1200 17100 | 152 1550 22000 | 162 1650 23400 | 142 1450 20600 |
弯曲模量 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 3530 36000 512000 | 5690 58000 824000 | 7550 77000 1090000 | 3530 36000 512000 | 5690 58000 824000 | 7550 77000 1090000 | 5800 59000 847000 |
洛氏 硬度 | R scale | --- | --- | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Thermal Properties
燃烧性 | UL94 | --- | --- | V-0 (3.0 mm) | V-0 (3.0 mm) | V-0 (3.0 mm) | V-0 (1.7 mm) | V-0 (1.7 mm) | V-0 (1.7 mm) | (Equiv. V-0) (1.7 mm) |
热变形 温度 | ASTM D648 | --- | ℃ | 140 | 145 | 146 | 140 | 145 | 146 | 145 |
℉ | 284 | 293 | 294 | 284 | 293 | 294 | 293 | |||
熔融流动速率 | ASTM D1238 | 300℃ 1.2 kgf | g/10 min. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Optical Properties
光 透射率 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent |
光折射 指数 | ASTM D648 | --- | --- | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
雾度 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Physical Properties
比重 | ASTM D792 | --- | --- | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.57 |
吸水率 | ASTM D570 | 24 hrs @23℃ Water immersion | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模具收缩率 | ASTM D995 | Parallel | % | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
Across | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 |
Electrical Properties
电介质 击穿 强度 | ASTM D149 | --- | kV/mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电介质 常数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
电介质 耗散因数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
电弧抵抗 | ASTM D495 | --- | sec. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
表面 电阻率 | ASTM D257 | --- | Ω・cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
* 此处包含的值是典型的,基于一般的模塑条件。
Documents (Download)
属性 | SDS | UL-94 | |
---|---|---|---|
KG-10MRA |
Contact us for SDS * Inquire for SDS from "Contact Us" |
||
KG-20MRA | |||
KG-30MRA | |||
KGN-10MRA | |||
KGN-20MRA | |||
KGN-30MRA | |||
KG-30F15 | ― |