聚碳酸酯
Flame Retardant
Data
属性 | 标准 | 测试 条件 | 单位 | 阻燃性 (不含溴和不含氯) |
|
K-30FR | KFN-30 |
Mechanical Properties
伊索德冲击 强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23℃ | J/m kgf・cm/cm ft・lbf/in | 780 80 15 | 780 80 15 |
拉伸强度 断裂时 | ASTM D638 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 63 640 9100 | 63 640 9100 |
拉伸 断裂时伸长率 | ASTM D638 | --- | % | 120 | 120 |
弯曲强度 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 84 860 12200 | 84 860 12200 |
弯曲模量 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 2160 22000 313000 | 2160 22000 313000 |
洛氏 硬度 | R scale | --- | --- | 120 | 120 |
Thermal Properties
燃烧性 | UL94 | --- | --- | V-0 (3.0 mm) | V-0 (1.5 mm) |
热变形 温度 | ASTM D648 | --- | ℃ | 127 | 127 |
℉ | 261 | 261 | |||
熔融流动速率 | ASTM D1238 | 300℃ 1.2 kgf | g/10 min. | 15 | 15 |
Optical Properties
光 透射率 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | 89 | Opapue |
光折射 指数 | ASTM D648 | --- | --- | 1.58 | ― |
雾度 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | < 1 | ― |
Physical Properties
比重 | ASTM D792 | --- | --- | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | ASTM D570 | 24 hrs @23℃ Water immersion | % | 0.2 | 0.2 |
模具收缩率 | ASTM D995 | Parallel | % | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 |
Across |
Electrical Properties
电介质 击穿 强度 | ASTM D149 | --- | kV/mm | 20 | 20 |
电介质 常数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 2.9 | 2.9 |
电介质 耗散因数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 0.009 | 0.009 |
电弧抵抗 | ASTM D495 | --- | sec. | 110 | 110 |
表面 电阻率 | ASTM D257 | --- | Ω・cm | 1016 | 1016 |
* 此处包含的值是典型的,基于一般的模塑条件。
Documents (Download)
属性 | SDS | UL-94 | |
---|---|---|---|
K-30FR |
Contact us for SDS * Inquire for SDS from "Contact Us" |
||
KFN-30 |