聚碳酸酯
Recycled materials
Data
属性 | 标准 | 测试 条件 | 单位 | ・ 标准 ・ 脱模性 ・ 紫外线稳定性 ・ 紫外线稳定性 + 脱模性 | ・回收标准 (后消费者) |
||
R-20 R-20MRA R-20UV R-20UVR | R-30 R-30MRA R-30UV R-30UVR | R-40 R-40MRA R-40UV R-40UVR | R-20E |
Mechanical Properties
伊索德冲击 强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23℃ | J/m kgf・cm/cm ft・lbf/in | 640 65 12 | 690 70 13 | 735 75 14 | 620 63 11.6 |
拉伸强度 断裂时 | ASTM D638 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 62 630 8990 | 62 630 9000 | 62 630 9000 | 61 620 8850 |
拉伸时 断裂时伸长率 | ASTM D638 | --- | % | 120 | 120 | 120 | 100 |
弯曲强度 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 85 870 12400 | 85 870 12400 | 85 870 12400 | 84 860 12200 |
弯曲模量 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 2150 21900 311000 | 2150 21900 311000 | 2150 21900 311000 | 2100 21600 304500 |
洛氏 硬度 | R scale | --- | --- | 120 | 120 | 120 | ― |
Thermal Properties
燃烧性 | UL94 | --- | % | (Equiv. V-2) (1.6 mm) | (Equiv. V-2) (1.6 mm) | (Equiv. V-2) (1.6 mm) | (Equiv. V-2) (1.6 mm) |
热变形 温度 | ASTM D648 | --- | ℃ | 126 | 127 | 128 | 126 |
℉ | 259 | 260 | 262 | 259 | |||
熔融流动速率 | ASTM D1238 | 300℃ 1.2 kgf | g/10 min. | 20 | 15 | 12 | 21 |
Optical Properties
光 透射率 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | 88 | 88 | 88 | ― |
光折射 指数 | ASTM D648 | --- | --- | ― | ― | ― | ― |
雾度 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | ― | ― | ― | ― |
Physical Properties
比重 | ASTM D792 | V-Notched 1/8" 23℃ | --- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | ASTM D570 | --- | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模具收缩 | ASTM D995 | Parallel | % | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 |
Across | ― | ― | ― | ― |
Electrical Properties
电介质 击穿 强度 | ASTM D149 | --- | kV/mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
电介质 常数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
电介质 耗散因数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
电弧 抵抗 | ASTM D495 | --- | sec. | 110 | 110 | 110 | 110 |
表面 电阻率 | ASTM D257 | --- | Ω・cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
* 此处包含的值是典型的,基于一般的模塑条件。
Documents (Download)
属性 | SDS | UL-94 | |
---|---|---|---|
R-20 |
Contact us for SDS * Inquire for SDS from "Contact Us" |
― | |
R-20MRA | ― | ||
R-20UV | ― | ||
R-20UVR | ― | ||
R-30 | ― | ||
R-30MRA | ― | ||
R-30UV | ― | ||
R-30UVR | ― | ||
R-40 | ― | ||
R-40MRA | ― | ||
R-40UV | ― | ||
R-40UVR | ― | ||
R-20E | ― |