聚碳酸酯
标准, 耐候, 易脱模
Data
性能指标 | 测试标准 | 测试 条件 | 単位 | ・ 标准 ・ 易脱模 ・ 耐候 ・ 耐候 + 易脱模 |
||
K-20 K-20MRA K-20UV K-20UVR | K-30 K-30MRA K-30UV K-30UVR | K-40 K-40MRA K-40UV K-40UVR |
机械性能
悬臂梁冲击 强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23℃ | J/m kgf・cm/cm ft・lbf/in | 740 75 14 | 780 80 15 | 830 85 16 |
拉伸强度 | ASTM D638 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 63 640 9100 | 63 640 9100 | 63 640 9100 |
扯断伸张率 | ASTM D638 | --- | % | 120 | 120 | 120 |
弯曲强度 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 85 870 12400 | 85 870 12400 | 85 870 12400 |
弯曲模量 | ASTM D790 | --- | MPa kgf/cm2 lbf/in2 | 2160 22000 313000 | 2160 22000 313000 | 2160 22000 313000 |
洛氏 硬度 | R scale | --- | --- | 120 | 120 | 120 |
热性能
阻燃性能 | UL94 | --- | % | V-2 (0.4 mm) | V-2 (1.6 mm) | V-2 (1.6 mm) |
热变形 温度 | ASTM D648 | --- | ℃ | 126 | 127 | 128 |
℉ | 259 | 261 | 262 | |||
熔融指数 | ASTM D1238 | 300℃ 1.2 kgf | g/10 min. | 20 | 15 | 12 |
光学性能
透光率 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | 89 | 89 | 89 |
折射率 | ASTM D648 | --- | --- | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
雾度 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | < 1 | < 1 | < 1 |
物理性能
比重 | ASTM D792 | V-Notched 1/8" 23℃ | --- | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | ASTM D570 | --- | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
成型收缩率 | ASTM D995 | Parallel | % | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 |
Across |
电性能
绝缘强度 | ASTM D149 | --- | kV/mm | 20 | 20 | 20 |
介电常数 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
损耗因子 | ASTM D150 | 106 Hz | --- | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
耐电弧性 | ASTM D495 | --- | sec. | 110 | 110 | 110 |
表面 电阻率 | ASTM D257 | --- | Ω・cm | 1016 | 1016 | 1016 |
* 此处显示的数据是典型的, 基于一般的模塑条件。
Documents (Download)
属性 | SDS | UL-94 | |
---|---|---|---|
K-20 |
Contact us for SDS * Inquire for SDS from "Contact Us" |
||
K-20MRA | |||
K-20UV | |||
K-20UVR | |||
K-30 | |||
K-30MRA | |||
K-30UV | |||
K-30UVR | |||
K-40 | |||
K-40MRA | |||
K-40UV | |||
K-40UVR |